
| Толщина листов для следующих материалов: | МЛ4-1 | МЛ4-2 |
| - сталь (в том числе нержавеющая) | до 2-3мм | до 4 мм |
| - латунь, медь | до1мм | до 2 мм |
| - алюминий | до 2 мм | до 3.0 мм |
| - поликор (керамика) | до1.5- 2 мм | до 2- 3 мм |
| Скорость резки стали толщиной 1.5 мм, мм/сек | до 3-4 | не менее 6 |
| Наименование составных частей | Краткая характеристика |
| Опорный каркас с рабочей камерой | Виброустойчивая компоновка. Защитная технологическая камера с освещением и системой блокировок, обеспечивающими 1 класс лазерной безопасности |
| Лазер | Nd:YAG импульсный лазер с ламповой накачкой. Управление энергией частотой, длительностью и формой импульса лазерного излучения. |
| Оптическая система | Унифицированный узел силовой оптики, Телевизионная система наблюдения. Сменные объективы. |
| Кинематическая система | ХУ координатный привод для перемещения детали, Z-привод для перемещения оптики. |
| Пневматическая система | Электроклапана, фильтры-регуляторы, сопла, быстроразъемные соединители и шланги для подачи газов в зону обработки. |
| Блок питания, охлаждения и управления | Питание и управление функциональными модулями. Термостабилизованная система охлаждения типа «вода-вода». |
| Блоки контроля, управления, компьютер | Пульт ручного управления. Педаль. Индикатор энергии. Компьютер. |
| Комплект ЗИП | Лампы, Защитные стекла, зеркала резонатора и др. |
| Комплект программного обеспечения | Загрузка, обработка и выполнение файлов-заданий, настройка и сохранение технологических параметров, контроль и самодиагностика системы. |
| Документация | Текстовая документация (паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации) с - комплектом принципиальных схем; |
| Упаковка | Транспортировка любым видом транспорта. |
| Вращательное приспособление с блоком управления | Сварка круговых швов под различными углами |
| Режущая головка с емкостным датчикам с блоком управления | Поддержание постоянного положения фокуса резака относительно обрабатываемого листа |
| Сменные объективы и телескопы | Выполнение различных технологических операций |
Технические характеристики
Координатная система
| Наибольшее перемещение координатного стола по осям X,Y, мм | 400х300 |
| Перемещение объектива по оси Z , мм | 0-250 |
| Точность позиционирования, мкм | 30-40 |
| Максимальная скорость движения стола, мм/сек При обработке по контуру При перемещении | до 10 до 70 |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 100, 64 |
| Размер пятна в зоне обработки | 150-2000 |
Параметры лазера:
| Тип лазера | Nd:YAG импульсный лазер |
| Длина волны излучения, мкм | 1,064 |
| Средняя мощность излучения, Вт МЛ4-1 МЛ4-2 | 150 250 |
| Частота следования импульсов, Гц | До 1 – 160 |
| Длительность импульсов, мс регулируемая в пределах: | 0,2 –20,0 |
Термическая водоочистка от вредных элементов. |
Наши друзья: Предлагаем насосы; оборудование для бассейнов . Качественное солярное покрытие. со склада в Нижнем Новгороде |
Только в июне. новые универсалы audi 80 бесплатно |